CJENIK


pro. br. naziv mjere
(d/š/v) cm
boja kom/pal m²/pal kom/m² kg/kom kg/m² kg/pal Iznos kn/m² bez PDV Iznos kn/kom bez PDV
20401 Trogir 40/40/5 siva 66 10,56 6,25 17,6 110 1160
20402 Trogir 40/40/5 crvena 66 10,56 6,25 17,6 110 1160
20403 Trogir 40/40/5 žuta 66 10,56 6,25 17,6 110 1160
20404 Trogir 40/40/5 terakota 66 10,56 6,25 17,6 110 1160
20405 Trogir 40/40/5 crna 66 10,56 6,25 17,6 110 1160
20406 Trogir 40/40/5 plava 66 10,56 6,25 17,6 110 1160
20407 Trogir 40/40/5 zelena 66 10,56 6,25 17,6 110 1160
20408 Trogir 40/40/5 bijela 66 10,56 6,25 17,6 110 1160
Rabatna grupa 2

pro. br. naziv mjere
(d/š/v) cm
boja kom/pal m²/pal kom/m² kg/kom kg/m² kg/pal Iznos kn/m² bez PDV Iznos kn/kom bez PDV
20411 Trogir rustika 40/40/5 siva 66 10,56 6,25 17,6 110 1160
20412 Trogir rustika 40/40/5 crvena 66 10,56 6,25 17,6 110 1160
20413 Trogir rustika 40/40/5 žuta 66 10,56 6,25 17,6 110 1160
20414 Trogir rustika 40/40/5 terakota 66 10,56 6,25 17,6 110 1160
20415 Trogir rustika 40/40/5 crna 66 10,56 6,25 17,6 110 1160
20416 Trogir rustika 40/40/5 plava 66 10,56 6,25 17,6 110 1160
20417 Trogir rustika 40/40/5 zelena 66 10,56 6,25 17,6 110 1160
20418 Trogir rustika 40/40/5 bijela 66 10,56 6,25 17,6 110 1160
Rabatna grupa 2

pro. br. naziv mjere
(d/š/v) cm
boja kom/pal m²/pal kom/m² kg/kom kg/m² kg/pal Iznos kn/m² bez PDV Iznos kn/kom bez PDV
20601 Brač 24,5/21,3/6 siva 200 8,33 24 5,4 130 1080
20602 Brač 24,5/21,3/6 crvena 200 8,33 24 5,4 130 1080
20603 Brač 24,5/21,3/6 žuta 200 8,33 24 5,4 130 1080
20604 Brač 24,5/21,3/6 terakota 200 8,33 24 5,4 130 1080
20605 Brač 24,5/21,3/6 crna 200 8,33 24 5,4 130 1080
20606 Brač 24,5/21,3/6 plava 200 8,33 24 5,4 130 1080
20607 Brač 24,5/21,3/6 zelena 200 8,33 24 5,4 130 1080
Rabatna grupa 2

pro. br. naziv mjere
(d/š/v) cm
boja kom/pal m²/pal kom/m² kg/kom kg/m² kg/pal Iznos kn/m² bez PDV Iznos kn/kom bez PDV
20801 Pag 19,7/16,2/6 siva 288 8,23 35 3,5 130 1020
20802 Pag 19,7/16,2/6 crvena 288 8,23 35 3,5 130 1020
20803 Pag 19,7/16,2/6 žuta 288 8,23 35 3,5 130 1020
20804 Pag 19,7/16,2/6 terakota 288 8,23 35 3,5 130 1020
20805 Pag 19,7/16,2/6 crna 300 8,57 35 1110
20806 Pag 19,7/16,2/6 plava 300 8,57 35 1110
20807 Pag 19,7/16,2/6 zelena 288 8,23 35 3,5 130 1020
Rabatna grupa 2

pro. br. naziv mjere
(d/š/v) cm
boja kom/pal m²/pal kom/m² kg/kom kg/m² kg/pal Iznos kn/m² bez PDV Iznos kn/kom bez PDV
20951 Lopud 20/20/6 siva 240 9,60 25 5.2 130 1248
20952 Lopud 20/20/6 crvena 240 9,60 25 5.2 130 1248
20953 Lopud 20/20/6 žuta 240 9,60 25 5.2 130 1248
20954 Lopud 20/20/6 terakota 240 9,60 25 5.2 130 1248
20955 Lopud 20/20/6 crna 240 9,60 25 5.2 130 1248
20956 Lopud 20/20/6 plava 240 9,60 25 5.2 130 1248
20957 Lopud 20/20/6 zelena 240 9,60 25 5.2 130 1248
20961 Lopud 20/10/6 siva 420 8,40 50 2,6 130 1248
20962 Lopud 20/10/6 crvena 420 8,40 50 2,6 130 1248
20963 Lopud 20/10/6 žuta 420 8,40 50 2,6 130 1248
20964 Lopud 20/10/6 terakota 420 8,40 50 2,6 130 1248
20965 Lopud 20/10/6 crna 420 8,40 50 2,6 130 1248
20966 Lopud 20/10/6 plava 420 8,40 50 2,6 130 1248
20967 Lopud 20/10/6 zelena 420 8,40 50 2,6 130 1248
20971 Lopud 20/30/6 siva 160 7,80 16,7 7,8 130 1248
20972 Lopud 20/30/6 crvena 160 7,80 16,7 7,8 130 1248
20973 Lopud 20/30/6 žuta 160 7,80 16,7 7,8 130 1248
20974 Lopud 20/30/6 terakota 160 7,80 16,7 7,8 130 1248
20975 Lopud 20/30/6 crna 160 7,80 16,7 7,8 130 1248
20976 Lopud 20/30/6 plava 160 7,80 16,7 7,8 130 1248
20977 Lopud 20/30/6 zelena 160 7,80 16,7 7,8 130 1248
Rabatna grupa 2

pro. br. naziv mjere
(d/š/v) cm
boja kom/pal m²/pal kom/m² kg/kom kg/m² kg/pal Iznos kn/m² bez PDV Iznos kn/kom bez PDV
20301 Cres 20/20/6 siva 240 9,6 25 5,2 130 1248
20302 Cres 20/20/6 crvena 240 9,6 25 5,2 130 1248
20303 Cres 20/20/6 žuta 240 9,6 25 5,2 130 1248
20304 Cres 20/20/6 terakota 240 9,6 25 5,2 130 1248
20305 Cres 10/10/6 Nema boje 960 9,6 100 1,25 125 1200
Rabatna grupa

pro. br. naziv mjere
(d/š/v) cm
boja kom/pal m²/pal kom/m² kg/kom kg/m² kg/pal Iznos kn/m² bez PDV Iznos kn/kom bez PDV
20501 Zlarin 22,5/15,0/6 siva 250 8,43 30 4,4 132 1100
20502 Zlarin 15,0/15,0/6 siva 400 9 45 2,9 131 1160
20503 Zlarin 22,5/15,0/6 antracit 250 8,43 30 4,4 132 1100
20504 Zlarin 15,0/15,0/6 antracit 400 9 45 2,9 131 1160
20505 Zlarin 22,5/15,0/6 terakota 250 8,43 30 4,4 132 1100
20506 Zlarin 15,0/15,0/6 terakota 400 9 45 2,9 131 1160
20507 Zlarin 22,5/15,0/6 bijela 250 8,43 30 4,4 132 1100
20508 Zlarin 15,0/15,0/6 bijela 400 9 45 2,9 131 1160
Rabatna grupa 2

pro. br. naziv mjere
(d/š/v) cm
boja kom/pal m²/pal kom/m² kg/kom kg/m² kg/pal Iznos kn/m² bez PDV Iznos kn/kom bez PDV
20211 Hvar 22,5/15,0/6 siva 250 8,43 30 4,4 132 1100
20212 Hvar 15,0/15,0/6 siva 400 9 45 2,9 131 1160
20213 Hvar 22,5/15,0/6 antracit 250 8,43 30 4,4 132 1100
20214 Hvar 15,0/15,0/6 antracit 400 9 45 2,9 131 1160
20215 Hvar 22,5/15,0/6 smeđa 250 8,43 30 4,4 132 1100
20216 Hvar 15,0/15,0/6 smeđa 400 9 45 2,9 131 1160
Rabatna grupa 3

pro. br. naziv mjere
(d/š/v) cm
boja kom/pal m²/pal kom/m² kg/kom kg/m² kg/pal Iznos kn/m² bez PDV Iznos kn/kom bez PDV
20101 Kornat 20/20/6 svijetlo siva 192 7,68 25 5,5 138 1056
20102 Kornat 20/10/6 svijetlo siva 432 8,64 50 2,8 140 1210
20103 Kornat 28/20/6 svijetlo siva 112 5,33 21 6,5 137 728
20104 Kornat 10/10/6 svijetlo siva 700 7 100 1,25 125 1248
20111 Kornat 20/20/6 antracit 192 7,68 25 5,5 138 1056
20112 Kornat 20/10/6 antracit 432 8,64 50 2,8 140 1210
20113 Kornat 28/20/6 antracit 112 5,33 21 6,5 137 728
20114 Kornat 10/10/6 antracit 700 7 100 1,25 125 1248
Rabatna grupa 3

pro. br. naziv mjere
(d/š/v) cm
boja kom/pal m²/pal kom/m² kg/kom kg/m² kg/pal Iznos kn/m² bez PDV Iznos kn/kom bez PDV
20811 Pag 19,7/16,2/8 siva 240 6,86 35 4,3 150 1040
20812 Pag 19,7/16,2/8 crvena 240 6,86 35 4,3 150 1040
20813 Pag 19,7/16,2/8 žuta 240 6,86 35 4,3 150 1040
20814 Pag 19,7/16,2/8 terakota 240 6,86 35 4,3 150 1040
20815 Pag 19,7/16,2/8 crna 240 6,86 35 4,3 150 1040
20816 Pag 19,7/16,2/8 plava 240 6,86 35 4,3 150 1040
20817 Pag 19,7/16,2/8 zelena 240 6,86 35 4,3 150 1040
Rabatna grupa 2

pro. br. naziv mjere
(d/š/v) cm
boja kom/pal m²/pal kom/m² kg/kom kg/m² kg/pal Iznos kn/m² bez PDV Iznos kn/kom bez PDV
20821 Pag extra 19,7/16,2/8 siva 240 6,86 35 4,5 158 1100
20822 Pag extra 19,7/16,2/8 crvena 240 6,86 35 4,5 158 1100
20823 Pag extra 19,7/16,2/8 žuta 240 6,86 35 4,5 158 1100
20824 Pag extra 19,7/16,2/8 terakota 240 6,86 35 4,5 158 1100
20825 Pag extra 19,7/16,2/8 crna 240 6,86 35 4,5 158 1100
20826 Pag extra 19,7/16,2/8 plava 240 6,86 35 4,5 158 1100
20827 Pag extra 19,7/16,2/8 zelena 240 6,86 35 4,5 158 1100
Rabatna grupa

pro. br. naziv mjere
(d/š/v) cm
boja kom/pal m²/pal kom/m² kg/kom kg/m² kg/pal Iznos kn/m² bez PDV Iznos kn/kom bez PDV
20901 Lopud 20/20/8 siva 192 7,68 25 6,8 170 1320
20902 Lopud 20/20/8 crvena 192 7,68 25 6,8 170 1320
20903 Lopud 20/20/8 žuta 192 7,68 25 6,8 170 1320
20904 Lopud 20/20/8 terakota 192 7,68 25 6,8 170 1320
20905 Lopud 20/20/8 crna 192 7,68 25 6,8 170 1320
20906 Lopud 20/20/8 plava 192 7,68 25 6,8 170 1320
20907 Lopud 20/20/8 zelena 192 7,68 25 6,8 170 1320
20911 Lopud 20/10/8 siva 384 7,68 50 3,5 174 1340
20912 Lopud 20/10/8 crvena 384 7,68 50 3,5 174 1340
20913 Lopud 20/10/8 žuta 384 7,68 50 3,5 174 1340
20914 Lopud 20/10/8 terakota 384 7,68 50 3,5 174 1340
20915 Lopud 20/10/8 crna 384 7,68 50 3,5 174 1340
20916 Lopud 20/10/8 plava 384 7,68 50 3,5 174 1340
20917 Lopud 20/10/8 zelena 384 7,68 50 3,5 174 1340
20921 Lopud 30/20/8 siva 128 7,66 16,7 9,5 160 1230
20922 Lopud 30/20/8 crvena 128 7,66 16,7 9,5 160 1230
20923 Lopud 30/20/8 žuta 128 7,66 16,7 9,5 160 1230
20924 Lopud 30/20/8 terakota 128 7,66 16,7 9,5 160 1230
20925 Lopud 30/20/8 crna 128 7,66 16,7 9,5 160 1230
20926 Lopud 30/20/8 plava 128 7,66 16,7 9,5 160 1230
20927 Lopud 30/20/8 zelena 128 7,66 16,7 9,5 160 1230
20931 Lopud 10/10/8 siva 528 5,28 100 1,7 170 898
20932 Lopud 10/10/8 crvena 528 5,28 100 1,7 170 898
20933 Lopud 10/10/8 žuta 528 5,28 100 1,7 170 898
20934 Lopud 10/10/8 terakota 528 5,28 100 1,7 170 898
20935 Lopud 10/10/8 crna 528 5,28 100 1,7 170 898
20936 Lopud 10/10/8 plava 528 5,28 100 1,7 170 898
20937 Lopud 10/10/8 zelena 528 5,28 100 1,7 170 898
Rabatna grupa 2

pro. br. naziv mjere
(d/š/v) cm
boja kom/pal m²/pal kom/m² kg/kom kg/m² kg/pal Iznos kn/m² bez PDV Iznos kn/kom bez PDV
20941 Lopud eko 20,3/20,3/8 siva 200 8,33 24 7,6 182 1520
20942 Lopud eko 20,3/20,3/8 crvena 200 8,33 24 7,6 182 1520
20943 Lopud eko 20,3/20,3/8 žuta 200 8,33 24 7,6 182 1520
20944 Lopud eko 20,3/20,3/8 terakota 200 8,33 24 7,6 182 1520
20945 Lopud eko 20,3/20,3/8 crna 200 8,33 24 7,6 182 1520
20946 Lopud eko 20,3/20,3/8 plava 200 8,33 24 7,6 182 1520
20947 Lopud eko 20,3/20,3/8 zelena 200 8,33 24 7,6 182 1520
Rabatna grupa 2

pro. br. naziv mjere
(d/š/v) cm
boja kom/pal m²/pal kom/m² kg/kom kg/m² kg/pal Iznos kn/m² bez PDV Iznos kn/kom bez PDV
20311 Cres 20/20/8 siva 192 7,68 25 6,8 170 1305
20312 Cres 20/20/8 crvena 192 7,68 25 6,8 170 1305
20313 Cres 20/20/8 žuta 192 7,68 25 6,8 170 1305
20314 Cres 20/20/8 terakota 192 7,68 25 6,8 170 1305
20315 Cres 10/10/8 Nema boje 528 5,28 100 1,7 170 898
Rabatna grupa

pro. br. naziv mjere
(d/š/v) cm
boja kom/pal m²/pal kom/m² kg/kom kg/m² kg/pal Iznos kn/m² bez PDV Iznos kn/kom bez PDV
20702 Mljet botanic 40/40/8 siva 60 9,6 6,25 19 119 1140
20712 Označna kocka 8/8/8 crvena 0,85
Rabatna grupa 2

pro. br. naziv mjere
(d/š/v) cm
boja kom/pal m²/pal kom/m² kg/kom kg/m² kg/pal Iznos kn/m² bez PDV Iznos kn/kom bez PDV
20701 Mljet 60/40/10 siva 40 9,6 4,15 32 128 1280
Rabatna grupa 2

pro. br. naziv mjere
(d/š/v) cm
boja kom/pal m²/pal kom/m² kg/kom kg/m² kg/pal Iznos kn/m² bez PDV Iznos kn/kom bez PDV
20703 Mljet botanic 40/40/10 siva 60 9,6 6,25 24 150 1440
20711 Označna kocka 8/8/10 crvena 1
Rabatna grupa 2

pro. br. naziv mjere
(d/š/v) cm
boja kom/pal m²/pal kom/m² kg/kom kg/m² kg/pal Iznos kn/m² bez PDV Iznos kn/kom bez PDV
40000 Biokovo 28/13/33 siva 63 12 760
40001 Biokovo 28/13/33 zelena 63 12 760
40001 Biokovo 28/13/33 smeđa 63 12 760
Rabatna grupa 2

pro. br. naziv mjere
(š/d/v) cm
boja kom/pal m²/pal kom/m² kg/kom kg/m² kg/pal Iznos kn/m² bez PDV Iznos kn/kom bez PDV
10103 Oplatni blok 20/40/20 siva 60 4,8 12,5 14,5 181 870
10104 Oplatni blok 25/40/20 siva 50 4 12,5 15,5 194 775
10105 Oplatni blok 30/40/20 siva 48 3,84 12,5 16,5 206 792
Rabatna grupa 1

pro. br. naziv mjere
(š/d/v) cm
boja kom/pal m²/pal kom/m² kg/kom kg/m² kg/pal Iznos kn/m² bez PDV Iznos kn/kom bez PDV
10201 Betonski blok 7/40/20 siva 144 11,52 12,5 7,5 93 1080
10203 Betonski blok 12/40/20 siva 90 7,2 12,5 13,33 166 1200
10204 Betonski blok 15/40/20 siva 75 6 12,5 13 162 975
10205 Betonski blok 20/40/20 siva 60 4,8 12,5 18 225 1080
10206 Betonski blok 25/40/20 siva 50 4 12,5 22,8 285 1140
10207 Betonski blok 30/40/20 siva 40 3,2 12,5 23 287 920
Rabatna grupa 1

pro. br. naziv mjere
(š/d/v) cm
boja kom/pal m²/pal kom/m² kg/kom kg/m² kg/pal Iznos kn/m² bez PDV Iznos kn/kom bez PDV
10701 Kutni blok 20/40/20 siva 60 5 12,5 15 180 900
10702 Kutni blok 20/40/20 crvena 60 5 12,5 15 180 900
10703 Kutni blok 25/40/20 siva 50 4,2 12,5 16 192 800
10704 Kutni blok 25/40/20 crvena 50 4,2 12,5 16 192 800
10705 Kutni blok 30/40/20 siva 40 3,33 12,5 19,5 234 780
10706 Kutni blok 30/40/20 crvena 40 3,33 12,5 19,5 234 780
10707 Kutni blok 20/40/24 crvena 60 6 10 17,5 175 1050
10708 Kutni blok 25/40/24 crvena 50 5 10 22,4 224 1120
10709 Kutni blok 30/40/24 crvena 40 4 10 26 260 1040
Rabatna grupa 1

pro. br. naziv mjere
(š/d/v) cm
boja kom/pal m²/pal kom/m² kg/kom kg/m² kg/pal Iznos kn/m² bez PDV Iznos kn/kom bez PDV
10401 Lomljeni blok 20/40/20 siva 60 4,8 12,5 21 262 1260
10402 Lomljeni blok 20/40/20 antracit 60 4,8 12,5 21 262 1260
10403 Lomljeni blok 20/40/20 bež 60 4,8 12,5 21 262 1260
10404 Lomljeni blok 20/40/20 terakota 60 4,8 12,5 21 262 1260
10405 Lomljeni blok 20/40/20 bijela 60 4,8 12,5 21 262 1260
10411 Pokrovna ploča 48/28/5 siva 8,9 9
10412 Pokrovna ploča 48/28/5 Nema boje 8,9 9
10421 Stupni lomljeni blok 40/30/20 siva 11,1 30
10422 Stupni lomljeni blok 40/30/20 Nema boje 11,1 30
10431 Pokrovna ploča 48/48/6 siva 5,15 27
10432 Pokrovna ploča 48/48/6 Nema boje 5,15 27
10441 Fasadna obloga 20/40/9 siva 12,5 12
10442 Fasadna obloga 20/40/9 bijela 12,5 12
Rabatna grupa 1

pro. br. naziv mjere
(d/š/v) cm
boja kom/pal m²/pal kom/m² kg/kom kg/m² kg/pal Iznos kn/m² bez PDV Iznos kn/kom bez PDV
31101 Rigole/Kanalice 25/50/14 siva 32 8 4 30 120 720
Rabatna grupa 2

pro. br. naziv mjere
(d/š/v) cm
boja kom/pal m²/pal kom/m² kg/kom kg/m² kg/pal Iznos kn/m² bez PDV Iznos kn/kom bez PDV
30201 Rubnjak 100/5,5/20 siva 48 48 1 21 21 1008
30301 Rubnjak 100/8/20 siva 36 36 1 33 33 1188
30401 Rubnjak 100/15/25 siva 18 18 1 79 79 1422
30402 Rubnjak 33/15/25 siva 36 12 3 27 73 972
Rabatna grupa 2