Pocetna Mapa weba Kontakt

NOVOSTI


ABK objavio nove web stranice
27.02.2008

CJENIK PROIZVODA


Na ovoj stranici možete pronaći cjenik proizvoda koji se trenutno nalaze u našoj ponudi.

KATALOG


Ovdje ćete moći uskoro pronaći kompletni katalog ABK proizvoda u PDF formatu.

PROIZVODI

Klasični, vrlo otporni betonski opločnik proizvodi se u debljinama od 6 i 8 cm.
Nalazi primjenu na izrazito frekventnim i jako opterećenim površinama, bilo da se radi o industrijskim pogonima, lukama, teretnim i putničkim terminalima kao i prilazima prometnicama.
Kombinacijom četiri veličine ovog opločnika dobivaju se razni kvadratni oblici mirnih i diskretnih linija.
mjere
(d/š/v) cm
boja kom/m² kom/pal. m²/pal. kg/kom Cijena
20/20/6 siva 25 240 9,60 5.2 85,50 kn/m2
20/20/6 crvena 25 240 9,60 5.2 89,90 kn/m2
20/20/6 žuta 25 240 9,60 5.2 89,90 kn/m2
20/20/6 terakota 25 240 9,60 5.2 89,90 kn/m2
20/20/6 crna 25 240 9,60 5.2 89,90 kn/m2
20/20/6 plava 25 240 9,60 5.2 109,00 kn/m2
20/20/6 zelena 25 240 9,60 5.2 99,50 kn/m2
20/10/6 siva 50 420 8,40 2,6 85,50 kn/m2
20/10/6 crvena 50 420 8,40 2,6 89,90 kn/m2
20/10/6 žuta 50 420 8,40 2,6 89,90 kn/m2
20/10/6 terakota 50 420 8,40 2,6 89,90 kn/m2
20/10/6 crna 50 420 8,40 2,6 89,90 kn/m2
20/10/6 plava 50 420 8,40 2,6 109,00 kn/m2
20/10/6 zelena 50 420 8,40 2,6 99,50 kn/m2
20/30/6 siva 16,7 160 7,80 7,8 85,50 kn/m2
20/30/6 crvena 16,7 160 7,80 7,8 89,90 kn/m2
20/30/6 žuta 16,7 160 7,80 7,8 89,90 kn/m2
20/30/6 terakota 16,7 160 7,80 7,8 89,90 kn/m2
20/30/6 crna 16,7 160 7,80 7,8 89,90 kn/m2
20/30/6 plava 16,7 160 7,80 7,8 109,00 kn/m2
20/30/6 zelena 16,7 160 7,80 7,8 99,50 kn/m2
20/20/8 siva 25 192 7,68 6,8 96,90 kn/m2
20/20/8 crvena 25 192 7,68 6,8 102,00 kn/m2
20/20/8 žuta 25 192 7,68 6,8 102,00 kn/m2
20/20/8 terakota 25 192 7,68 6,8 102,00 kn/m2
20/20/8 crna 25 192 7,68 6,8 102,00 kn/m2
20/20/8 plava 25 192 7,68 6,8 119,00 kn/m2
20/20/8 zelena 25 192 7,68 6,8 109,00 kn/m2
20/10/8 siva 50 384 7,68 3,5 96,90 kn/m2
20/10/8 crvena 50 384 7,68 3,5 102,00 kn/m2
20/10/8 žuta 50 384 7,68 3,5 102,00 kn/m2
20/10/8 terakota 50 384 7,68 3,5 102,00 kn/m2
20/10/8 crna 50 384 7,68 3,5 102,00 kn/m2
20/10/8 plava 50 384 7,68 3,5 119,00 kn/m2
20/10/8 zelena 50 384 7,68 3,5 109,00 kn/m2
30/20/8 siva 16,7 128 7,66 9,5 96,90 kn/m2
30/20/8 crvena 16,7 128 7,66 9,5 102,00 kn/m2
30/20/8 žuta 16,7 128 7,66 9,5 102,00 kn/m2
30/20/8 terakota 16,7 128 7,66 9,5 102,00 kn/m2
30/20/8 crna 16,7 128 7,66 9,5 102,00 kn/m2
30/20/8 plava 16,7 128 7,66 9,5 119,00 kn/m2
30/20/8 zelena 16,7 128 7,66 9,5 109,00 kn/m2
10/10/8 siva 100 528 5,28 1,7 96,90 kn/m2
10/10/8 crvena 100 528 5,28 1,7 102,00 kn/m2
10/10/8 žuta 100 528 5,28 1,7 102,00 kn/m2
10/10/8 terakota 100 528 5,28 1,7 102,00 kn/m2
10/10/8 crna 100 528 5,28 1,7 102,00 kn/m2
10/10/8 plava 100 528 5,28 1,7 119,00 kn/m2
10/10/8 zelena 100 528 5,28 1,7 109,00 kn/m2

Boje


crvena
 
žuta

terakota
 
siva

crna
 
plava

zelena
 
 

Oblik

Cres
Brač
Lopud
Lopud eko
Pag
Pag extra
Mljet botanic
Mljet
Kornat
Hvar
Zlarin
Trogir
Trogir rustika
Oplatni blok
Betonski blok
Kutni blok
Ukrasni blok Velebit
Rigole/Kanalice
Rubnjak

Vaš dom i ABK, neraskidiv spoj!